Daftar Jurusan di UNIVERSITAS JAMBI
IPA
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
| 1 | AGRIBISNIS | 90 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 3 | ILMU KEPERAWATAN | 25 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 4 | KEHUTANAN | 40 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 5 | KIMIA | 40 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 6 | PEND. BIOLOGI | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 7 | PEND. BIOLOGI PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 8 | PEND. DOKTER | 60 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 9 | PEND. FISIKA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 10 | PEND. FISIKA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 11 | PEND. KIMIA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 12 | PEND. KIMIA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 13 | PEND. MATEMATIKA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 14 | PEND. MATEMATIKA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 15 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | 40 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga |
| 16 | PETERNAKAN | 175 | 1,2,3,4,6,7 |
|
| 17 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 55 | 1,2,3,4,6,7 |
|
IPS
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
| 1 | AKUNTANSI | 57 | 1,2,3 |
|
| 2 | BIMBINGAN KONSELING | 20 | 1,2,3,4 |
|
| 3 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | 57 | 1,2,3 |
|
| 4 | ILMU HUKUM | 200 | 1,2,3 |
|
| 5 | MANAJEMEN | 57 | 1,2,3 |
|
| 6 | PEND. BAHASA INGGRIS | 20 | 1,2,3,4 |
|
| 7 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 20 | 1,2,3,4 |
|
| 8 | PEND. EKONOMI | 20 | 1,2,3,4 |
|
| 9 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 40 | 1,2,3,4 |
|
Alamat Universitas Jambi - UNJA
JL. RAYA JAMBI MA BULIAN KM 15 MENDALO DARAT JAMBI - 36136
Telp = 0741583457 Fax = 0741583457
Title : Daftar Jurusan di UNJA (UNIVERSITAS JAMBI)
Description : Daftar Jurusan di UNIVERSITAS JAMBI IPA Program Studi Daya Tampung Persyaratan Portofolio ...
Rating : 5