Biaya Kuliah Di UNAND (Universitas Andalas Padang)
Daftar Biaya SPP, Praktikum, Pengembangan Institusi, Uang Pendaftaran, Transportasi dll Calon Mahasiswa Baru melalui UMBM Universitas Andalas TA 2012/2013
No | Kelompok | Fakultas | Program Studi | Uang SPP + SKS Flat/semester (Rp.) | Uang Praktikum (Rp.) | Sumbangan Pengemb. Institusi (Rp.) | Uang Pendaftaran *) (Rp.) | Uang Transportasi (Rp) | Jumlah Pembayaran **) (Rp.) |
---|
1 | IPA | Pertanian | Agribisnis | 2.050.000 | 250.000 | 4.250.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
2 | Agroekoteknologi | 2.050.000 | 250.000 | 4.250.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
3 | Ilmu Tanah | 2.050.000 | 250.000 | 4.250.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
4 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 6.000.000 | - | 70.000.000 | 1.700.000 | - | 77.700.000 |
---|
5 | Ilmu Keperawatan | 3.000.000 | - | 15.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 19.900.000 |
---|
6 | Pendidikan Dokter Gigi | 5.000.000 | - | 50.000.000 | 1.700.000 | - | 56.700.000 |
---|
7 | Psikologi | 2.000.000 | - | 15.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 18.900.000 |
---|
8 | MIPA | Kimia | 2.050.000 | 500.000 | 4.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
9 | Matematika | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
10 | Biologi | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
11 | Fisika | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
12 | Sistem Komputer | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
13 | Peternakan | Peternakan | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
14 | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | 1.200.000 | 600.000 | 4.000.000 | 1.200.000 | - | 7.000.000 |
---|
15 | Teknik | Teknik Mesin | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
16 | Teknik Sipil | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
17 | Teknik Elektro | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
18 | Sistem Informasi | 2.050.000 | 500.000 | 13.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 17.950.000 |
---|
19 | Farmasi | Farmasi | 2.050.000 | 500.000 | 10.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 14.450.000 |
---|
20 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
21 | Teknologi Hasil Pertanian | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
22 | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2.050.000 | 500.000 | 13.500.000 | 1.700.000 | - | 17.750.000 |
---|
23 | IPS | Hukum | Ilmu Hukum | 2.050.000 | - | 4.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
24 | Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | 2.050.000 | - | 5.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
25 | Manajemen | 2.050.000 | - | 5.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
26 | Akuntansi | 2.050.000 | - | 5.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
27 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | 2.050.000 | 200.000 | 5.200.000 | 1.700.000 | - | 9.150.000 |
---|
28 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | 2.050.000 | 200.000 | 5.200.000 | 1.700.000 | - | 9.150.000 |
---|
29 | Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
30 | Sastra Indonesia | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
31 | Sastra Inggris | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
32 | Sastra Daerah | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
33 | Sastra Jepang | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
34 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
35 | Antropologi Sosial | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
36 | Ilmu Administrasi Negara | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
37 | Ilmu Politik | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
38 | Ilmu Hubungan Internasional | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
39 | Ilmu Komunikasi | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
Catatan : *) Termasuk uang kegiatan BAKTI, Tes Kesehatan, Buta Warna, NAPZA, TOEFL, Registrasi, ICT dan ESQ. **) Besaran Biaya Pendidikan tersebut akan berubah jika di kemudian hari ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Werry Darta Taifur, SE.MA.