Biaya Kuliah Di Universitas Andalas Padang
Daftar : Biaya SPP, Praktikum, Sumbangan Pengembangan Institusi, Uang Pendaftaran dan Operasional Transportasi Mahasiswa Baru Universitas Andalas Program S1 Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012 KODE | Program Studi | Uang SPP + SKS Plat/ semster Rp | Uang Praktikum/ semester(Rp) | Sumbangan Pengembangan Institusi (Rp) | Uang Pendaftaran *) (Rp) | Uang Operasional Transportasi (Rp) | Jumlah (Rp) |
---|
01 | Agribisnis | 2.050.000 | 250.000 | 4.250.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
02 | Agroteknologi | 2.050.000 | 250.000 | 4.250.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
03 | Pendidikan Dokter | 6.000.000 | | 70.000.000 | 1.700.000 | | 77.700.000 |
---|
04 | Ilmu Keperawatan | 3.000.000 | | 15.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 19.900.000 |
---|
05 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2.050.000 | 500.000 | 13.500.000 | 1.700.000 | | 17.750.000 |
---|
06 | Pendidikan Dokter Gigi | 5.000.000 | | 50.000.000 | 1.700.000 | | 56.700.000 |
---|
07 | Psikologi | 2.000.000 | | 15.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 18.900.000 |
---|
08 | Kimia | 2.050.000 | 500.000 | 4.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
09 | Biologi | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
10 | Matematika | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
11 | Fisika | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
12 | Sistem Komputer | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
13 | Peternakan | 2.050.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.450.000 |
---|
14 | Teknik Mesin | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
15 | Teknik Sipil | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
16 | Teknik Elektro | 2.050.000 | 500.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.950.000 |
---|
17 | Sistem Informasi | 2.050.000 | 500.000 | 13.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 17.950.000 |
---|
18 | Farmasi | 2.050.000 | 500.000 | 10.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 14.450.000 |
---|
19 | Teknik Pertanian | 2.050.000 | 250.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.700.000 |
---|
20 | Teknologi Hasil Pertanian | 2.050.000 | 250.000 | 7.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 11.700.000 |
---|
21 | Ilmu Hukum | 2.050.000 | 200.000 | 4.500.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.650.000 |
---|
22 | Ekonomi Pembangunan | 2.050.000 | | 5.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
23 | Manajemen | 2.050.000 | | 5.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
24 | Akuntansi | 2.050.000 | | 5.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.950.000 |
---|
25 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | 2.050.000 | 200.000 | 5.200.000 | 1.700.000 | | 9.150.000 |
---|
26 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | 2.050.000 | 200.000 | 5.200.000 | 1.700.000 | | 9.150.000 |
---|
27 | Ilmu Sejarah | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
28 | Sastra Indonesia | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
29 | Sastra Inggris | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
30 | Sastra Daerah | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
31 | Sastra Jepang | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
32 | Sosiologi | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
33 | Antropologi Sosial | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
34 | Ilmu Politik | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
35 | Ilmu Administrasi Negara | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
36 | Ilmu Hubungan Internasional | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
37 | Ilmu Komunikasi | 2.050.000 | 200.000 | 4.000.000 | 1.700.000 | 200.000 | 8.150.000 |
---|
Catatan
*) Termasuk uang kegiatan BAKTI, Kesehatan Mata, Napza, TOEFL, Registrasi, ICT dan ESQ.