DAFTAR Program Studi (PRODI) di UNAND (Universitas Andalas Padang)
IPA
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGRIBISNIS | 60 | 1,2,3,4,6 |
|
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 180 | 1,2,3,4,6 |
|
3 | AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS III DHARMASRAYA) | 60 | 1,2,3,4,6 |
|
4 | BIOLOGI | 108 | 1,2,3,4,6 |
|
5 | FARMASI | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
6 | FISIKA | 72 | 1,2,3,4,6 |
|
7 | ILMU KEPERAWATAN | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
8 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 120 | 1,2,3,4 |
|
9 | ILMU TANAH | 36 | 1,2,3,4,6 |
|
10 | KEBIDANAN | 30 | 1,2,3,4,6 |
|
11 | KIMIA | 102 | 1,2,3,4,6 |
|
12 | MATEMATIKA | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
13 | PENDIDIKAN DOKTER | 180 | 1,2,3,4,6 |
|
14 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 34 | 1,2,3,4,6 |
|
15 | PETERNAKAN | 210 | 1,2,3,4,6 |
|
16 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 60 | 1,2,3,4,6 |
|
17 | PSIKOLOGI | 42 | 1,2,3,4,5 |
|
18 | SISTEM INFORMASI | 45 | 1,2,3,4,5 |
|
19 | SISTEM KOMPUTER | 45 | 1,2,3,4,6 |
|
20 | TEKNIK ELEKTRO | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
21 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | 1,2,3,4,6 |
|
22 | TEKNIK LINGKUNGAN | 48 | 1,2,3,4,6 |
|
23 | TEKNIK MESIN | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
24 | TEKNIK PERTANIAN | 42 | 1,2,3,4,6 |
|
25 | TEKNIK SIPIL | 120 | 1,2,3,4,6 |
|
26 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
IPS
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AKUNTANSI | 72 | 1,2,3,4 |
|
2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 1,2,3,4 |
|
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 72 | 1,2,3,4 |
|
4 | EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 24 | 1,2,3,4 |
|
5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 1,2,3,4 |
|
6 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 1,2,3,4 |
|
7 | ILMU HUKUM | 270 | 1,2,3,4 |
|
8 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 1,2,3,4 |
|
9 | ILMU POLITIK | 36 | 1,2,3,4 |
|
10 | ILMU SEJARAH | 36 | 1,2,3,4,5 |
|
11 | MANAJEMEN | 72 | 1,2,3,4 |
|
12 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 24 | 1,2,3,4 |
|
13 | SASTRA DAERAH MINANGKABAU | 30 | 1,2,3,4,5 |
|
14 | SASTRA INDONESIA | 36 | 1,2,3,4,5 |
|
15 | SASTRA INGGRIS | 36 | 1,2,3,4,5 |
|
16 | SASTRA JEPANG | 36 | 1,2,3,4,5 |
|
17 | SOSIOLOGI | 36 | 1,2,3,4 |
|
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Universitas Andalas - UNAND
Alamat Universitas Andalas Padang KAMPUS LIMAU MANIS - PADANG - 25163
Telp = 0751 - 71181
Fax = 0751 - 71085