KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
171011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 1.120 | -- |
171025 | MATEMATIKA (NK) | 12 | 279 | -- |
171033 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 1.539 | -- |
171041 | BIOLOGI (NK) | 21 | 343 | -- |
171055 | PENDIDIKAN FISIKA | 27 | 745 | -- |
171063 | FISIKA (NK) | 15 | 158 | -- |
171071 | PENDIDIKAN KIMIA | 21 | 913 | -- |
171085 | KIMIA (NK) | 21 | 373 | -- |
171093 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 15 | 378 | -- |
171106 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 15 | 309 | -- |
171114 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 285 | -- |
171122 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | 471 | -- |
171136 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 15 | 560 | -- |
171144 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 15 | 1.941 | -- |
171152 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 48 | 222 | 1 |
171166 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 15 | 2.103 | -- |
171174 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 15 | 768 | -- |
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 | 1.049 | -- |
172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 739 | -- |
172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 447 | -- |
172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 18 | 321 | -- |
172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 30 | 1.852 | -- |
172065 | PSIKOLOGI | 30 | 1.117 | -- |
172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 72 | 4.919 | -- |
172081 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 | 951 | -- |
172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 36 | 1.631 | -- |
172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 21 | 607 | -- |
172116 | PENDD. BHS INGGRIS | 32 | 1.378 | -- |
172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 21 | 529 | -- |
172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 103 | 2 |
172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 24 | 294 | 3 |
172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | 992 | -- |
172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | 745 | -- |
172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 12 | 1.336 | -- |
172184 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24 | 650 | -- |
172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 24 | 1.423 | -- |
172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 1.121 | -- |
172213 | MANAJEMEN (NK) | 35 | 2.522 | -- |
172221 | AKUNTANSI (NK) | 35 | 1.891 | -- |
172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 35 | 995 | -- |
172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 15 | 394 | -- |
172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | 15 | 274 | -- |
172265 | PENJASKESREK | 60 | 923 | 1 |
172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 912 | 1 |
172281 | GEOGRAFI (NK) | 18 | 513 | -- |
172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 15 | 1.077 | -- |
172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | 32 | 170 | 2 |
172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 11 | 425 | -- |
Title : DAFTAR JURUSAN DI UNP (UNIVERSITAS NEGERI PADANG)
Description : KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET. 171011 PENDIDIKAN MATEMATIKA ...
Rating : 5