Daftar Jurusan di IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR)
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGRIBISNIS | 72 | 5 |
|
2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 105 | 5 |
|
3 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 42 | 5 |
|
4 | BIOKIMIA | 51 | 5 |
|
5 | BIOLOGI | 63 | 5 |
|
6 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 48 | 5 |
|
7 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 60 | 5 |
|
8 | EKONOMI SYARIAH | 48 | 5 |
|
9 | FISIKA | 42 | 5 |
|
10 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 51 | 5 |
|
11 | ILMU GIZI | 69 | 5 |
|
12 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 5 |
|
13 | ILMU KOMPUTER | 60 | 5 |
|
14 | KEDOKTERAN HEWAN | 96 | 5 |
|
15 | KIMIA | 60 | 5 |
|
16 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 84 | 5 |
|
17 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 60 | 5 |
|
18 | MANAJEMEN | 69 | 5 |
|
19 | MANAJEMEN HUTAN | 60 | 5 |
|
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 50 | 5 |
|
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 51 | 5 |
|
22 | MATEMATIKA | 42 | 5 |
|
23 | METEOROLOGI TERAPAN | 42 | 5 |
|
24 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 57 | 5 |
|
25 | PROTEKSI TANAMAN | 54 | 5 |
|
26 | SILVIKULTUR | 48 | 5 |
|
27 | STATISTIKA | 48 | 5 |
|
28 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 72 | 5 |
|
29 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 42 | 5 |
|
30 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 48 | 5 |
|
31 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 51 | 5 |
|
32 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 72 | 5 |
|
33 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 51 | 5 |
|
34 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 49 | 5 |
|
35 | TEKNOLOGI PANGAN | 72 | 5 |
|
36 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 57 | 5 |
|
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Title : Daftar Jurusan di IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR)
Description : Daftar Jurusan di IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Program Studi Daya Tampung Persyaratan Po...
Rating : 5