| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 152011 | ILMU HUKUM | 180 | 3.504 | -- |
| 152025 | ILMU SEJARAH | 30 | 465 | -- |
| 152033 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 45 | 436 | -- |
| 152041 | AKUNTANSI | 60 | 2.729 | -- |
| 152055 | SOSIOLOGI | 35 | 927 | -- |
| 152063 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 52 | 649 | -- |
| 152071 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 2.455 | -- |
| 152085 | ILMU KOMUNIKASI | 65 | 1.893 | -- |
| 152093 | MANAJEMEN | 60 | 3.160 | -- |
| 152106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 1.289 | -- |
| 152114 | ILMU POLITIK | 30 | 1.156 | -- |
| 152122 | SASTRA INDONESIA | 47 | 583 | -- |
| 152136 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 32 | 65 | -- |
| 152144 | SASTRA INGGRIS | 76 | 1.193 | -- |
| 152152 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 25 | 88 | -- |
| 152166 | SASTRA ARAB | 32 | 112 | -- |
| 152174 | ETNO MUSIKOLOGI | 50 | 101 | 6 |
| 152182 | SASTRA JEPANG | 72 | 393 | -- |
| 152196 | ILMU PERPUSTAKAAN | 68 | 697 | -- |
| 152203 | SASTRA CINA | 50 | 173 | -- |
| 152225 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 55 | 2.449 | -- |
| 152233 | PSIKOLOGI | 42 | 1.363 | -- |
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 151015 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | 3.235 | -- |
| 151023 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.668 | -- |
| 151031 | TEKNIK MESIN | 41 | 1.259 | -- |
| 151045 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 835 | -- |
| 151053 | TEKNIK INDUSTRI | 41 | 1.121 | -- |
| 151061 | TEKNIK KIMIA | 38 | 671 | -- |
| 151075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 72 | 2.031 | -- |
| 151083 | MATEMATIKA | 30 | 617 | -- |
| 151091 | KIMIA | 30 | 592 | -- |
| 151104 | FARMASI | 90 | 2.424 | -- |
| 151112 | FISIKA | 30 | 374 | -- |
| 151126 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 300 | 4.516 | -- |
| 151134 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 2.014 | -- |
| 151142 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 27 | 1.260 | -- |
| 151156 | BIOLOGI | 25 | 703 | -- |
| 151164 | AGRIBISNIS | 48 | 2.483 | -- |
| 151172 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 835 | -- |
| 151186 | PETERNAKAN | 24 | 956 | -- |
| 151194 | ARSITEKTUR | 36 | 1.266 | -- |
| 151201 | ILMU KEPERAWATAN | 50 | 1.634 | -- |
| 151215 | KEHUTANAN | 57 | 1.697 | -- |
| 151231 | ILMU KOMPUTER | 55 | 2.759 | -- |
| 151245 | TEKNOLOGI INFORMASI | 55 | 2.247 | -- |
| 151253 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 27 | 1.035 | -- |
| 151261 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 547 | -- |
Alamat Universitas Sumatera Utara - USU
JL. DR.MANSYUR NO.1 - KAMPUS USU
MEDAN - 20118
Telp = 061 - 8214033, 8214210
Fax = 061 - 8211822, 8211633
Title : DAFTAR JURUSAN DI USU (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA)
Description : KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET. 152011 ILMU HUKUM 180 3...
Rating : 5