Daftar Jurusan di UNEJ / UNIVERSITAS JEMBER
IPA
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGRIBISNIS | 90 | 1,2,3,4,6,7 |
|
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1,2,3,4,6,7 |
|
3 | ILMU KEPERAWATAN | 25 | 1,2,3,4,6,7 |
|
4 | KEHUTANAN | 40 | 1,2,3,4,6,7 |
|
5 | KIMIA | 40 | 1,2,3,4,6,7 |
|
6 | PEND. BIOLOGI | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
7 | PEND. BIOLOGI PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
8 | PEND. DOKTER | 60 | 1,2,3,4,6,7 |
|
9 | PEND. FISIKA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
10 | PEND. FISIKA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
11 | PEND. KIMIA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
12 | PEND. KIMIA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
13 | PEND. MATEMATIKA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
14 | PEND. MATEMATIKA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
15 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | 40 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga |
16 | PETERNAKAN | 175 | 1,2,3,4,6,7 |
|
17 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 55 | 1,2,3,4,6,7 |
|
IPS
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGRIBISNIS | 90 | 1,2,3,4,6,7 |
|
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1,2,3,4,6,7 |
|
3 | ILMU KEPERAWATAN | 25 | 1,2,3,4,6,7 |
|
4 | KEHUTANAN | 40 | 1,2,3,4,6,7 |
|
5 | KIMIA | 40 | 1,2,3,4,6,7 |
|
6 | PEND. BIOLOGI | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
7 | PEND. BIOLOGI PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
8 | PEND. DOKTER | 60 | 1,2,3,4,6,7 |
|
9 | PEND. FISIKA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
10 | PEND. FISIKA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
11 | PEND. KIMIA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
12 | PEND. KIMIA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
13 | PEND. MATEMATIKA | 20 | 1,2,3,4,6,7 |
|
14 | PEND. MATEMATIKA PGSBI | 15 | 1,2,3,4,6,7 |
|
15 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | 40 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga |
16 | PETERNAKAN | 175 | 1,2,3,4,6,7 |
|
17 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 55 | 1,2,3,4,6,7 |
|
alamat Universitas Negeri Jember - UNEJ
JL. KALIMANTAN 3 NO.37 - KAMPUS TEGALBOTO
JEMBER - 68121
Telp = 0331330224
Fax = 0331337422
Title : Daftar Jurusan di UNEJ (UNIVERSITAS JEMBER)
Description : Daftar Jurusan di UNEJ / UNIVERSITAS JEMBER IPA Program Studi Daya Tampung Persy...
Rating : 5