Daftar Jurusan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA Jogja
IPA
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | BIOLOGI | 25 | 1,6 |
|
2 | FISIKA | 25 | 1,6 |
|
3 | KIMIA | 25 | 1,6 |
|
4 | MATEMATIKA | 25 |
|
|
5 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 25 | 1,6 |
|
6 | PENDIDIKAN FISIKA | 25 | 1,6 |
|
7 | PENDIDIKAN KIMIA | 25 | 1,6 |
|
8 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 25 |
|
|
9 | TEKNIK INDUSTRI | 25 | 1,6 |
|
10 | TEKNIK INFORMATIKA | 25 | 1,6 |
|
IPS
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (AS) | 35 |
|
|
2 | AQIDAH & FILSAFAT (AF) | 40 |
|
|
3 | BAHASA & SASTRA ARAB (BSA) | 20 |
|
|
4 | BIMBINGAN & KONSELING ISLAM (BKI) | 53 |
|
|
5 | EKONOMI SYARIAH | 60 |
|
|
6 | ILMU HUKUM (IH) | 55 |
|
|
7 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) | 53 |
|
|
8 | ILMU KOMUNIKASI | 50 |
|
|
9 | ILMU PERPUSTAKAAN (IP) | 40 |
|
|
10 | JINAYAH SIYASAH (JS) | 35 |
|
|
11 | KEUANGAN ISLAM (KUI) | 40 |
|
|
12 | KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (KPI) | 60 |
|
|
13 | MANAJEMEN DAKWAH (MD) | 60 |
|
|
14 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) | 40 |
|
|
15 | MUAMALAT (MU) | 40 |
|
|
16 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | 123 |
|
|
17 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) | 40 |
|
|
18 | PENDIDIKAN GURU MI (PGMI) | 80 |
|
|
19 | PENDIDIKAN GURU RA | 20 |
|
|
20 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) | 45 |
|
|
21 | PERBANDINGAN AGAMA (PA) | 30 |
|
|
22 | PERBANDINGAN MAZHAB & HUKUM (PMH) | 35 |
|
|
23 | PERBANKAN SYARIAH | 80 |
|
|
24 | PSIKOLOGI | 50 | 1,6 |
|
25 | SASTRA INGGRIS (SI) | 50 |
|
|
26 | SEJARAH & KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) | 50 |
|
|
27 | SOSIOLOGI | 25 |
|
|
28 | SOSIOLOGI AGAMA (SA) | 30 |
|
|
29 | TAFSIR HADITS (TH) | 68 |
|
|
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
alamat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adi Sucipto
Yogyakarta - DI Yogyakarta - 55281
Telp = 0274 - 512474
Fax = 0274 - 586117
Title : Daftar Jurusan di UIN SUKA (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA Jogja)
Description : Daftar Jurusan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA Jogja IPA Program Studi Daya Tampung Persy...
Rating : 5