DAFTAR Program Studi (PRODI) di UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA jogjakarta)
IPA
Program Studi
Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGRONOMI | 20 | 1,2,3,4,5 |
|
2 | ARSITEKTUR | 40 | 1,2,3,5 |
|
3 | BIOLOGI | 110 | 1,5 |
|
4 | BUDIDAYA PERIKANAN | 25 | 1,2,3,4,5 |
|
5 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 45 | 1 |
|
6 | FARMASI | 120 | 5 |
|
7 | FISIKA | 43 | 1 |
|
8 | FISIKA TEKNIK | 55 | 1,2,3,4 |
|
9 | GEOFISIKA | 37 | 1 |
|
10 | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 50 | 1,5 |
|
11 | GIZI KESEHATAN | 40 | 1,2,3,4,5 |
|
12 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 120 | 2,3 |
|
13 | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 25 | 1,2,3,4,5 |
|
14 | ILMU KEPERAWATAN | 55 | 1,2,3,4,5 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN GIGI | 37 | 1,2,3,4,5 |
|
16 | ILMU KOMPUTER | 45 | 1 |
|
17 | ILMU TANAH | 20 | 1,2,3,4,5 |
|
18 | KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 35 | 1,5 |
|
19 | KEDOKTERAN HEWAN | 90 | 1,2,3,4,5 |
|
20 | KEHUTANAN | 125 | 1,2,3,4,5 |
|
21 | KIMIA | 90 | 1,5 |
|
22 | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 25 | 1,2,3,4,5 |
|
23 | MATEMATIKA | 35 | 1 |
|
24 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 15 | 1,2,3,4,5 |
|
25 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 35 | 1,2,3 |
|
26 | PEMULIAAN TANAMAN | 15 | 1,2,3,4,5 |
|
27 | PENDIDIKAN DOKTER | 115 | 1,2,3,4,5 |
|
28 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 76 | 1,2,3,4,5 |
|
29 | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 15 | 1,2,3,4 |
|
30 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 35 | 1,2,3,5 |
|
31 | SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 40 | 1,2,3,4 |
|
32 | STATISTIKA | 35 | 1 |
|
33 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1,2,3,4 |
|
34 | TEKNIK GEODESI | 45 | 1,2,3,4,5 |
|
35 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 1,2,3,4,5 |
|
36 | TEKNIK INDUSTRI | 70 | 1,2,3,4,5 |
|
37 | TEKNIK KIMIA | 70 | 1,2,3,4,5 |
|
38 | TEKNIK MESIN | 70 | 1,2,3,4,5 |
|
39 | TEKNIK NUKLIR | 22 | 1,2,3,4 |
|
40 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 1,2,3,4,5 |
|
41 | TEKNIK SIPIL | 75 | 1,2,3,4,5 |
|
42 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 22 | 1,2,3,4,5 |
|
43 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 1,2,3,4,5 |
|
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 1,2,3,4 |
|
45 | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 50 | 1,2,3,4,5 |
|
IPS
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AKUNTANSI | 75 | 1,2,3 |
|
2 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 19 |
|
|
3 | ARKEOLOGI | 16 | 1,5 |
|
4 | BAHASA KOREA | 16 | 2,3 |
|
5 | ILMU EKONOMI | 50 | 1,2,3 |
|
6 | ILMU FILSAFAT | 75 | 2,3,4 |
|
7 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 |
|
|
8 | ILMU HUKUM | 175 | 3 |
|
9 | ILMU KOMUNIKASI | 70 | 1,2,3,4,5 |
|
10 | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) | 37 |
|
|
11 | ILMU SEJARAH | 16 |
|
|
12 | ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 38 |
|
|
13 | MANAJEMEN | 60 | 1,2,3 |
|
14 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) | 37 |
|
|
15 | PARIWISATA | 25 |
|
|
16 | PSIKOLOGI | 100 | 1,3,5 |
|
17 | SASTRA ARAB | 13 | 2,3 |
|
18 | SASTRA INDONESIA | 19 |
|
|
19 | SASTRA INGGRIS | 24 | 2,3 |
|
20 | SASTRA JEPANG | 11 | 2,3 |
|
21 | SASTRA NUSANTARA | 10 |
|
|
22 | SASTRA PERANCIS | 11 | 2,3 |
|
23 | SOSIOLOGI | 37 |
|
|
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Universitas Gadjah Mada - UGM
Alamat JL. BULAKSUMUR - YOGYAKARTA - 55281
Telp = 0274 - 588688
Fax = 0274 - 565223
Title : Daftar Jurusan di UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) jogjakarta
Description : DAFTAR Program Studi (PRODI) di UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA jogjakarta) IPA Program Studi Daya Tampung ...
Rating : 5