DAFTAR Program Studi (PRODI) di UNIVERSITAS DIPONEGORO Semarang
IPA
Program Studi
Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGROEKOTEKNOLOGI | 40 | 6 |
|
2 | BIOLOGI | 70 | 6 |
|
3 | BUDIDAYA PERAIRAN | 60 | 5 |
|
4 | FISIKA | 70 |
|
|
5 | ILMU GIZI | 75 | 6 |
|
6 | ILMU KELAUTAN | 60 | 6 |
|
7 | ILMU KEPERAWATAN | 75 | 6 |
|
8 | KESEHATAN MASYARAKAT | 225 | 6 |
|
9 | KIMIA | 70 | 6 |
|
10 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 40 | 6 |
|
11 | MATEMATIKA | 55 |
|
|
12 | OCEANOGRAFI | 40 | 6 |
|
13 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 50 | 5 |
|
14 | PENDIDIKAN DOKTER | 110 | 6 |
|
15 | PETERNAKAN | 150 | 6 |
|
16 | SISTEM KOMPUTER | 60 | 5 |
|
17 | STATISTIKA | 45 |
|
|
18 | TEKNIK ARSITEKTUR | 80 | 6 |
|
19 | TEKNIK ELEKTRO | 110 | 5 |
|
20 | TEKNIK GEODESI | 50 | 5 |
|
21 | TEKNIK GEOLOGI | 60 | 6 |
|
22 | TEKNIK INDUSTRI | 75 |
|
|
23 | TEKNIK INFORMATIKA | 70 |
|
|
24 | TEKNIK KIMIA | 110 |
|
|
25 | TEKNIK LINGKUNGAN | 60 | 6 |
|
26 | TEKNIK MESIN | 110 |
|
|
27 | TEKNIK PERKAPALAN | 60 |
|
|
28 | TEKNIK P W K | 70 | 6 |
|
29 | TEKNIK SIPIL | 140 |
|
|
30 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 40 | 6 |
|
31 | TEKNOLOGI PANGAN | 40 | 6 |
IPS
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AKUNTANSI | 150 |
|
|
2 | BAHASA JEPANG | 86 |
|
|
3 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | 95 |
|
|
4 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | 35 |
|
|
5 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 |
|
|
6 | ILMU ADM. BISNIS | 70 |
|
|
7 | ILMU ADM. PUBLIK | 70 |
|
|
8 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | 75 |
|
|
9 | ILMU HUKUM | 400 |
|
|
10 | ILMU PERPUSTAKAAN | 100 | 6 |
|
11 | KOMUNIKASI | 70 |
|
|
12 | MANAJEMEN | 150 |
|
|
13 | PEMERINTAHAN | 70 |
|
|
14 | PSIKOLOGI | 100 | 6 |
|
15 | SEJARAH INDONESIA | 75 |
|
|
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Universitas Diponegoro - UNDIP
Alamat JL. PROF. H. SOEDARTO S.H. - TEMBALANG
SEMARANG - 50239
Telp = 024 - 7460020
Fax = 024 - 7460013