DAFTAR Program Studi (PRODI) di universitas haluoleo kendari
IPA
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AGRIBISNIS | 99 | 1,2,3,4,6 |
|
2 | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | 99 | 1,2,3,4,6 |
|
3 | BIOLOGI | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
4 | BUDIDAYA PERAIRAN | 100 | 1,2,3,4,6 |
|
5 | FARMASI | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
6 | FISIKA | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 105 | 1,2,3,4,6 |
|
8 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 138 | 1,2,3,4,6 |
|
9 | KEHUTANAN | 72 | 1,2,3,4,6 |
|
10 | KIMIA | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
11 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 100 | 1,2,3,4,6 |
|
12 | MATEMATIKA | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
13 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 55 | 1,2,3,4,6 |
|
14 | PENDIDIKAN DOKTER | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
15 | PENDIDIKAN FISIKA | 33 | 1,2,3,4,6 |
|
16 | PENDIDIKAN KIMIA | 44 | 1,2,3,4,6 |
|
17 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 66 | 1,2,3,4,6 |
|
18 | PETERNAKAN | 88 | 1,2,3,4,6 |
|
19 | TEKNIK ARSITEKTUR | 22 | 1,2,3,4,6 |
|
20 | TEKNIK ELEKTRO | 22 | 1,2,3,4,6 |
|
21 | TEKNIK INFORMATIKA | 22 | 1,2,3,4,6 |
|
22 | TEKNIK MESIN | 22 | 1,2,3,4,6 |
|
23 | TEKNIK SIPIL | 22 | 1,2,3,4,6 |
|
IPS
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
1 | AKUTANSI | 83 | 1,2,3,4,5 |
|
2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 66 | 1,2,3,4,5 |
|
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 44 | 1,2,3,4,5 |
|
4 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 83 | 1,2,3,4,5 |
|
5 | ILMU HUKUM | 220 | 1,2,3,4,5 |
|
6 | ILMU KOMUNIKASI | 55 | 1,2,3,4,5 |
|
7 | MANAJEMEN | 138 | 1,2,3,4,5 |
|
8 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 49 | 1,2,3,4,5 |
|
9 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 41 | 1,2,3,4,5 |
|
10 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 26 | 1,2,3,4,5 |
|
11 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 49 | 1,2,3,4,5 |
|
12 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 26 | 1,2,3,4,5 |
|
13 | PENDIDIKAN EKONOMI | 26 | 1,2,3,4,5 |
|
14 | PENDIDIKAN SEJARAH | 44 | 1,2,3,4,5 |
|
15 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 41 | 1,2,3,4,5 | Olahraga |
16 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 44 | 1,2,3,4,5 |
|
17 | SOSIOLOGI | 88 | 1,2,3,4,5 |
|
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
alamat Universitas Haluoleo - UNHALU
JL. MALAKA ANDUONOHU - KENDARI - 93232
Telp = 0401 - 390105,391424
Fax = 0401 - 390006,391424
Title : Daftar Jurusan di universitas haluoleo kendari
Description : DAFTAR Program Studi (PRODI) di universitas haluoleo kendari IPA Program Studi Daya Tampung Persya...
Rating : 5