|
UNSOED |
DAFTAR JURUSAN DI UNSOED (UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
412013 | ILMU HUKUM | 75 | 1.484 | -- |
412021 | SOSIOLOGI | 30 | 804 | -- |
412035 | ADMINISTRASI NEGARA | 18 | 1.098 | -- |
412043 | MANAJEMEN | 36 | 1.888 | -- |
412051 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 1.090 | -- |
412065 | AKUNTANSI | 36 | 1.908 | -- |
412073 | ILMU KOMUNIKASI | 24 | 1.191 | -- |
412081 | ILMU POLITIK | 18 | 357 | -- |
412095 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | 421 | -- |
412102 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 18 | 527 | -- |
412116 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 15 | 518 | -- |
412124 | BAHASA JEPANG | 18 | 248 | -- |
412132 | PENDIDIKAN EKONOMI | 15 | 0 | -- |
412146 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 15 | 0 | -- |
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
411011 | BIOLOGI | 45 | 828 | -- |
411025 | KIMIA | 20 | 352 | -- |
411033 | MATEMATIKA | 20 | 336 | -- |
411041 | FISIKA | 20 | 213 | -- |
411055 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 15 | 265 | -- |
411063 | BUDIDAYA PERAIRAN | 15 | 364 | -- |
411071 | TEKNIK PERTANIAN | 18 | 534 | -- |
411085 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 615 | -- |
411093 | TEKNIK SIPIL | 24 | 837 | -- |
411106 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 2.919 | -- |
411114 | KESEHATAN MASYARAKAT | 33 | 1.181 | -- |
411122 | KEPERAWATAN | 27 | 735 | -- |
411136 | FARMASI | 24 | 1.425 | -- |
411144 | TEKNIK GEOLOGI | 20 | 782 | -- |
411152 | ILMU KELAUTAN | 15 | 181 | -- |
411166 | AGROTEKNOLOGI | 75 | 1.219 | -- |
411174 | AGRIBISNIS | 27 | 581 | -- |
411182 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 640 | -- |
411196 | PETERNAKAN | 75 | 954 | -- |
411203 | TEKNIK INFORMATIKA | 20 | 1.201 | -- |
411211 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 12 | 1.315 | -- |
411225 | ILMU GIZI | 15 | 823 | -- |
411233 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 12 | 0 | 1 |
Alamat Universitas Jenderal Soedirman - UNSOED
JL. PROF. DR. HR. BOENYAMIN 708
PURWOKERTO - 53122
Telp = 0281 - 635292
Fax = 0281 - 631802