DAFTAR Program Studi (PRODI) di IAIN RADEN FATAH (radenfatah)
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
282014 | AHWALUS SYAHSIYAH (AS) / HUKUM KELUARGA | 60 | 0 | -- |
282022 | PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH) | 100 | 0 | -- |
282036 | JINAYAH SIYASAH (JS)/PIDANA DAN POLITIK | 40 | 0 | -- |
282044 | MUAMALAH (MUA) / PERDATA DAN NIAGA | 40 | 0 | -- |
282052 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | 40 | 0 | -- |
282066 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PBI) | 40 | 0 | -- |
282074 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA) | 40 | 0 | -- |
282082 | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IDTIDAIYAH (PGMI) | 40 | 0 | -- |
282096 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) | 38 | 0 | -- |
282103 | PERBANDINGAN AGAMA (PA) | 35 | 0 | -- |
282111 | TAFSIR HADITS (TH) | 35 | 0 | -- |
282125 | AQIDAH FILSAFAT (AF) | 60 | 0 | -- |
282133 | PSIKOLOGI ISLAM (PI) | 30 | 0 | -- |
282141 | BAHASA DAN SASTRA ARAB (BSA) | 70 | 0 | -- |
282155 | SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) | 30 | 0 | -- |
282163 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAB ISLAM (KPI) | 30 | 0 | -- |
282171 | BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI) | 30 | 0 | -- |
282185 | JURNALISTIK | 60 | 0 | -- |
282193 | EKONOMI ISLAM (EKI) | 120 | 0 | -- |
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
281012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (MTK) | 60 | 0 | -- |
281026 | PENDIDIKAN BIOLOGI (BIO) | 60 | 0 | -- |
281034 | SISTEM INFORMASI (SI) | 60 | 0 | -- |
Title : DAFTAR JURUSAN DI IAIN RADEN FATAH (radenfatah)
Description : DAFTAR Program Studi (PRODI) di IAIN RADEN FATAH (radenfatah) KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET. ...
Rating : 5