DAFTAR JURUSAN DI UNRI (UNIVERSITAS RIAU)
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
|---|
| 191013 | FISIKA | 59 | 267 | -- |
| 191021 | KIMIA | 43 | 413 | -- |
| 191035 | MATEMATIKA | 53 | 406 | -- |
| 191043 | BIOLOGI | 55 | 591 | -- |
| 191051 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 182 | 614 | -- |
| 191065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 135 | 256 | -- |
| 191073 | ILMU KELAUTAN | 128 | 324 | -- |
| 191081 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 60 | 297 | -- |
| 191095 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 89 | 200 | -- |
| 191102 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 69 | 277 | -- |
| 191116 | AGROTEKNOLOGI | 98 | 1.133 | -- |
| 191124 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 41 | 673 | -- |
| 191132 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 46 | 575 | -- |
| 191146 | KEHUTANAN | 22 | 552 | -- |
| 191154 | TEKNIK SIPIL | 32 | 1.063 | -- |
| 191162 | TEKNIK KIMIA | 36 | 694 | -- |
| 191176 | TEKNIK MESIN | 24 | 723 | -- |
| 191184 | TEKNIK ELEKTRO | 47 | 598 | -- |
| 191192 | PEND. DOKTER | 19 | 1.634 | -- |
| 191205 | ILMU KEPERAWATAN | 58 | 916 | -- |
| 191213 | PEND. MATEMATIKA | 34 | 819 | -- |
| 191221 | PEND. BIOLOGI | 44 | 1.002 | -- |
| 191235 | PEND. FISIKA | 28 | 449 | -- |
| 191243 | PEND. KIMIA | 42 | 558 | -- |
| 191251 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 544 | -- |
| 191265 | TEKNIK ARSITEK | 24 | 566 | -- |
| 191273 | SISTEM INFORMASI | 31 | 0 | -- |
| 191281 | TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 0 | -- |
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 192015 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 55 | 976 | -- |
| 192023 | ILMU PEMERINTAHAN | 58 | 1.534 | -- |
| 192031 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 47 | 1.578 | -- |
| 192045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 60 | 697 | -- |
| 192053 | SOSIOLOGI | 110 | 891 | -- |
| 192061 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 1.802 | -- |
| 192075 | PARIWISATA | 23 | 770 | -- |
| 192083 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 179 | 1.280 | -- |
| 192091 | MANAJEMEN | 143 | 3.045 | -- |
| 192104 | AKUNTANSI | 120 | 2.502 | -- |
| 192112 | ILMU HUKUM | 212 | 1.776 | -- |
| 192126 | PEND. EKONOMI | 41 | 695 | -- |
| 192134 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 41 | 315 | -- |
| 192142 | PEND. SEJARAH | 40 | 444 | -- |
| 192156 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 46 | 886 | -- |
| 192164 | PEND. BHS. INGGRIS | 38 | 1.087 | -- |
| 192172 | PEND. BAHASA JEPANG | 31 | 160 | -- |
| 192186 | PEND. LUAR SEKOLAH | 54 | 115 | -- |
| 192194 | BIMBINGAN KONSELING | 36 | 625 | -- |
| 192201 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 34 | 298 | 1 |
| 192215 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 42 | 262 | 1 |
| 192223 | PGSD | 39 | 1.381 | -- |
| 192231 | PAUD | 53 | 331 | -- |
Alamat Universitas Riau UNRI KAMPUS BINA WIDYA KM.12,5 SIMPANG BARU PANAM PEKANBARU - 28293 Telpon Universitas Riau 0761 - 63266 Fax = 0761 - 63279
Title : DAFTAR JURUSAN DI UNRI (UNIVERSITAS RIAU)
Description : DAFTAR JURUSAN DI UNRI (UNIVERSITAS RIAU) KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET. 191013 FISIKA 59 267 -- 191021 KIMIA 43 413 --...
Rating : 5