DAFTAR JURUSAN / Prodi DI UMRAH (UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI)
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 222014 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 24 | 354 | -- |
| 222022 | AKUNTANSI | 36 | 395 | -- |
| 222036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 526 | -- |
| 222044 | ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 665 | -- |
| 222052 | SOSIOLOGI | 24 | 448 | -- |
| 222066 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 0 | -- |
| 222074 | MANAJEMEN | 36 | 0 | -- |
| 222082 | ILMU HUKUM | 12 | 0 | -- |
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 221012 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 136 | -- |
| 221026 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 308 | -- |
| 221034 | ILMU KELAUTAN | 21 | 198 | -- |
| 221042 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 21 | 126 | -- |
| 221056 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 0 | -- |
| 221064 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 0 | -- |
| 221072 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 0 | -- |
| 221086 | BUDI DAYA PERAIRAN | 11 | 0 | -- |
| 221094 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 | 0 | -- |
Alamat Jl. Dompak, Tanjung Pinang, Riau 29115, Indonesia Telp +62 771 4500089