Dari SipenMaru Sampai SBMPTN, Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Tulis PTN (SBMPTN) dan Persentase Siswa Yang Lolos Ujian Tulis PTN (SBMPTN) dari Tahun Ke Tahun mengalami kenaikan seiring bertumbuhnya jumlah kursi yang tersedia di universitas Negeri Di Indonesia. harapannya Nanti Jumlah mahasiswa yang diterima Di universitas negeri bertambah lagi seiring bertambahnya Universitas Negeri yang Baru.
Tahun Peminat Diterima Persentase
1990 467.565 64.873 13,87%
1991 479.709 67.773 14,12%
1992 436.517 65.183 14,93%
1993 422.696 61.939 14,65%
1994 419.747 62.477 14,80%
1995 427.647 60.720 14,19%
1996 375.452 63.753 16,90%
1997 352.446 66.417 18,84%
1998 365.154 68.649 18,81%
1999 479.927 72.674 15,14%
2000 473.402 73.519 15,53%
2001 464.968 76.273 16,40%
2002 404.907 81.471 20,12%
2003 350.306 78.892 22,52%
2004 337.707 79.020 23,34%
2005 374.775 82.471 22,00%
2006 375.902 82.650 21.98%
2007 396.767 96.503 24,32%
2008 309.000 82.020 26,54%
2009 422.534 92.511 21,89%
2010 447.201 88.401 19,76%
2011 540.953 118.233 21,85%
2012 618.804 123.225 19,91%
2013 585.789 109.853 18,75%
2014 664.509 104.862 15,78%
Jumlah Peserta SBMPTN dan Jumlah Kursi Serta Persentase Masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia Dari Tahun ke Tahun