Daftar Program Studi di UNNES (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)
Jurusan IPA
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 52 | 1.739 | -- |
421026 | PENDIDIKAN FISIKA | 37 | 721 | -- |
421034 | PENDIDIKAN KIMIA | 37 | 1.240 | -- |
421042 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 37 | 1.001 | -- |
421056 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 14 | 127 | -- |
421064 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32 | 364 | -- |
421072 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 423 | -- |
421086 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 56 | 166 | 1 |
421094 | MATEMATIKA | 14 | 356 | -- |
421101 | FISIKA | 14 | 205 | -- |
421115 | KIMIA | 14 | 636 | -- |
421123 | BIOLOGI | 14 | 301 | -- |
421131 | KESEHATAN MASYARAKAT | 56 | 1.769 | -- |
421145 | PENDIDIKAN IPA | 16 | 713 | -- |
421153 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | 863 | -- |
421161 | TEKNIK ARSITEKTUR | 14 | 470 | -- |
421175 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 32 | 360 | -- |
421183 | TEKNIK KIMIA | 28 | 669 | -- |
421191 | TEKNIK MESIN | 21 | 835 | -- |
421204 | TEKNIK SIPIL | 28 | 1.168 | -- |
421212 | TEKNIK INFORMATIKA | 12 | 1.611 | -- |
Jurusan IPS
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
422014 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 42 | 1.335 | -- |
422022 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 42 | 333 | -- |
422036 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 311 | -- |
422044 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 42 | 532 | -- |
422052 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 44 | 530 | -- |
422066 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 471 | -- |
422074 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 56 | 1.026 | 1 |
422082 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 56 | 518 | 1 |
422096 | PKK TATA BOGA | 14 | 417 | -- |
422103 | PKK TATA BUSANA | 14 | 316 | -- |
422111 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 42 | 987 | -- |
422125 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 39 | 1.132 | -- |
422133 | MANAJEMEN | 77 | 2.269 | -- |
422141 | PSIKOLOGI | 56 | 1.141 | -- |
422155 | GEOGRAFI | 18 | 358 | -- |
422163 | ILMU HUKUM | 122 | 1.323 | -- |
422171 | AKUNTANSI | 77 | 2.080 | -- |
422185 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 21 | 171 | 2 |
422193 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 58 | 1.052 | -- |
422206 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 39 | 399 | -- |
422214 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 39 | 697 | -- |
422222 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 42 | 1.437 | -- |
422236 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 52 | 1.393 | -- |
422244 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 21 | 136 | -- |
422252 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 21 | 126 | 2 |
422266 | SASTRA INDONESIA | 11 | 278 | -- |
422274 | SASTRA INGGRIS | 17 | 460 | -- |
422282 | SASTRA PRANCIS | 21 | 202 | -- |
422296 | ILMU SEJARAH | 14 | 186 | -- |
422303 | SASTRA JAWA | 11 | 51 | -- |
422311 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 42 | 294 | -- |
422325 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 32 | 92 | 5 |
422333 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 32 | 262 | 6 |
422341 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 21 | 298 | -- |
422355 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 21 | 328 | -- |
422363 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD - SEMARANG) | 112 | 4.148 | -- |
422371 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 42 | 518 | -- |
422385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 14 | 249 | -- |
422393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 11 | 90 | -- |
422406 | ILMU POLITIK | 28 | 427 | -- |
422414 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR) | 28 | 399 | 1 |
422422 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD-TEGAL) | 56 | 0 | -- |
422436 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 30 | 0 | -- |
xxxxxxxxxx
Title : Daftar Jurusan Di UNNES (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG)
Description : Daftar Program Studi di UNNES (UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG) Jurusan IPA KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJ...
Rating : 5