
DAFTAR Program Studi (PRODI) di UNM (UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR)
IPA
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 801016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 9 | 1.547 | -- |
| 801024 | PENDIDIKAN FISIKA | 10 | 889 | -- |
| 801032 | PENDIDIKAN KIMIA | 10 | 895 | -- |
| 801046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 9 | 2.246 | -- |
| 801054 | MATEMATIKA | 10 | 365 | -- |
| 801062 | FISIKA | 9 | 206 | -- |
| 801076 | KIMIA | 10 | 222 | -- |
| 801084 | BIOLOGI | 9 | 538 | -- |
| 801092 | GEOGRAFI | 9 | 279 | -- |
| 801105 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 20 | 436 | -- |
| 801113 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 18 | 290 | -- |
| 801121 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 18 | 380 | -- |
| 801135 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 28 | 365 | -- |
| 801143 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 19 | 343 | -- |
| 801151 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 19 | 406 | 1 |
| 801165 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 63 | 2.587 | -- |
| 801173 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 18 | 169 | -- |
| 801181 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 19 | 182 | -- |
| 801195 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 31 | 58 | 2 |
| 801202 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 18 | 288 | -- |
| 801216 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 19 | 110 | -- |
| 801224 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 29 | 550 | -- |
| 801246 | PENDIDIKAN IPA | 9 | 0 | -- |
| 801254 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 10 | 0 | -- |
IPS
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
| 802012 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 9 | 1.269 | -- |
| 802026 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 27 | 151 | -- |
| 802034 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 183 | 2.007 | 1 |
| 802042 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 19 | 1.049 | 1 |
| 802056 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 9 | 286 | -- |
| 802064 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 9 | 158 | -- |
| 802072 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | 1.381 | -- |
| 802086 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 9 | 100 | -- |
| 802094 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 19 | 142 | -- |
| 802101 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 31 | 1.769 | -- |
| 802115 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21 | 2.093 | -- |
| 802123 | SASTRA INDONESIA | 23 | 281 | -- |
| 802131 | SASTRA INGGRIS | 19 | 590 | -- |
| 802145 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 20 | 144 | -- |
| 802175 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 18 | 630 | -- |
| 802183 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 18 | 1.287 | -- |
| 802212 | PENDIDIKAN SEJARAH | 18 | 874 | -- |
| 802226 | MANAJEMEN | 19 | 2.658 | -- |
| 802234 | SOSIOLOGI | 18 | 394 | -- |
| 802242 | PSIKOLOGI | 58 | 1.342 | -- |
| 802256 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 36 | 4.095 | -- |
| 802264 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 27 | 315 | -- |
| 802272 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 36 | 505 | -- |
| 802286 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 36 | 689 | -- |
| 802294 | PENDIDIKAN IPS | 18 | 438 | -- |
| 802301 | ADMINISTRASI NEGARA | 18 | 1.000 | -- |
| 802315 | PENDIDIKAN EKONOMI | 20 | 1.055 | -- |
| 802331 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 20 | 91 | -- |
| 802345 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 20 | 324 | -- |
| 802353 | AKUNTANSI | 33 | 1.513 | -- |
| 802361 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 19 | 217 | 3 |
| 802375 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 19 | 132 | 2 |
| 802383 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 18 | 292 | -- |
| 802391 | SENI TARI | 14 | 19 | 5 |
| 802404 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 18 | 821 | -- |
| 802412 | PEND. KOPERASI | 19 | 127 | -- |
| 802426 | PEND. AKUNTANSI | 18 | 872 | -- |
| 802434 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 18 | 245 | -- |
| 802442 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 22 | 0 | -- |
Alamat Universitas Negeri Makassar (UNM)
Kantor : Jl. A.P.Pettarani Makassar 90222
Telp : (0411) 869834 - 869854 - 860468