Daftar Jurusan Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura
Jurusan | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 |
---|
Agribisnis | | | | | | | |
Agroekoteknologi | | | | | | | |
Akuntansi | | | | | | | |
Akuntansi Forensik | | | | | | | |
Akuntansi Sektor Publik | | | | | | | |
Ekonomi Pembangunan | | | | | | | |
Ekonomi Syariah | | | | | | | |
Hukum Bisnis Syariah | | | | | | | |
Ilmu Hukum | | | | | | | |
Ilmu Kelautan | | | | | | | |
Ilmu Komunikasi | | | | | | | |
Manajemen | | | | | | | |
Manajemen Informatika | | | | | | | |
Mekatronika | | | | | | | |
PGSD | | | | | | | |
Psikologi | | | | | | | |
Sastra Inggris | | | | | | | |
Sosiologi | | | | | | | |
Teknik Elektro | | | | | | | |
Teknik Industri | | | | | | | |
Teknik Informatika | | | | | | | |
Teknik Multimedia dan Jaringan | | | | | | | |
Teknologi Industri Pertanian | | | | | | | |
Alamat Universitas Trunojoyo Madura JL. RAYA TELANG - KAMAL BANGKALAN - 69162 Telpon = 031 - 3011146 Fax = 031 - 3011506