DAFTAR Program Studi (PRODI) DI UNIMA Tondano (UNIVERSITAS NEGERI MANADO)
IPA
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
861016 | PEND. BIOLOGI | 49 | 406 | -- |
861024 | ILMU BIOLOGI | 14 | 151 | -- |
861032 | PEND. KIMIA | 52 | 153 | -- |
861046 | ILMU KIMIA | 17 | 64 | -- |
861054 | PEND. FISIKA | 30 | 169 | -- |
861062 | ILMU FISIKA | 31 | 51 | -- |
861076 | PEND. MATEMATIKA | 87 | 454 | -- |
861084 | PEND. TEK BANGUNAN | 52 | 70 | -- |
861092 | PEND. TEK ELEKTRO | 52 | 149 | -- |
861105 | PEND. INF./KOM | 105 | 645 | -- |
861113 | PEND. TEK MESIN | 52 | 168 | -- |
861121 | ILMU GEOGRAFI | 14 | 42 | -- |
861135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 52 | 107 | 1 |
861143 | FISIKA GEOTERMAL | 35 | 79 | -- |
861173 | PENDIDIKAN IPA | 23 | 0 | -- |
IPS
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
862012 | PEND. KES. KEL | 52 | 78 | -- |
862026 | PEND. BAHASA INDONESIA | 84 | 472 | -- |
862042 | PEND. BAH INGGRIS | 112 | 613 | -- |
862056 | BAH & SASTRA INGGRIS | 21 | 187 | -- |
862064 | PEND. BAHASA JEPANG | 21 | 148 | -- |
862072 | PEND. BAH. JERMAN | 7 | 35 | -- |
862086 | PEND. BAH. PERANCIS | 5 | 18 | -- |
862094 | PEND. SENI MUSIK | 14 | 40 | 6 |
862101 | PEND. SENI RUPA | 10 | 48 | 2 |
862115 | PPKN | 28 | 153 | -- |
862123 | PEND. SEJARAH | 28 | 147 | -- |
862131 | PEND GEOGRAFI | 35 | 177 | -- |
862145 | ILMU ADM NEGARA | 42 | 351 | -- |
862153 | ILMU HUKUM | 52 | 311 | -- |
862161 | PEND EKONOMI S1 | 112 | 509 | -- |
862175 | MANAJEMEN S1 | 140 | 476 | -- |
862183 | PEND. KEPELATIHAN OR | 52 | 105 | 1 |
862191 | PEND. JASMANI, KES. REK | 70 | 168 | 1 |
862204 | PLS | 7 | 23 | -- |
862212 | PLB/P.KH | 7 | 31 | -- |
862226 | PSIKOLOGI | 21 | 160 | -- |
862234 | PGSD | 112 | 702 | -- |
862242 | PEND. AGAMA HINDU | 7 | 0 | -- |
862256 | AKUNTANSI | 84 | 384 | -- |
862264 | BIMBINGAN KONSELING | 14 | 0 | -- |
862272 | PEND. ANAK USIA DINI | 42 | 72 | -- |
862286 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 35 | 184 | -- |
862301 | PENDIDIKAN IPS | 23 | 0 | -- |
Alamat Universitas Negeri Manado - UNIMA KAMPUS UNIMA - TONSARU - TONDANO - 95618 Telp = 0431321845 Fax = 0431321866