bloggers
2015,
alamat,
Daftar Jurusan,
depok,
Fakultas,
JAKARTA,
prodi,
telp,
UI,
Universitas Indonesia,
Wilayah 1
Daftar Jurusan di UI (Universitas Indonesia) jakartaIPA
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
| 1 | ARSITEKTUR | 40 | 1,2,5 |
|
| 2 | ARSITEKTUR INTERIOR | 30 | 1,2,5 |
|
| 3 | BIOLOGI | 40 | 1,2,3,4,6 |
|
| 4 | FARMASI | 75 | 1,2,3,4,6 |
|
| 5 | FISIKA | 45 | 1,2,3,4,6 |
|
| 6 | GEOGRAFI | 40 | 1,2,3,4,6 |
|
| 7 | GIZI | 38 |
|
|
| 8 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1,2,3,4,6 |
|
| 9 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 83 |
|
|
| 10 | ILMU KOMPUTER | 65 | 1,2 |
|
| 11 | KIMIA | 35 | 1,2,3,4,6 |
|
| 12 | MATEMATIKA | 45 | 1,2,3,4,5 |
|
| 13 | PENDIDIKAN DOKTER | 90 | 1,2,3,4,6 |
|
| 14 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 63 | 1,2,3,4,6 |
|
| 15 | SISTEM INFORMASI | 65 | 1,2 |
|
| 16 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 1,2,5 |
|
| 17 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | 1,2,5 |
|
| 18 | TEKNIK KIMIA | 40 | 1,2,5 |
|
| 19 | TEKNIK KOMPUTER | 30 | 1,2,5 |
|
| 20 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 1,2,5 |
|
| 21 | TEKNIK MESIN | 40 | 1,2,5 |
|
| 22 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 40 | 1,2,5 |
|
| 23 | TEKNIK PERKAPALAN | 30 | 1,2,5 |
|
| 24 | TEKNIK SIPIL | 40 | 1,2,5 |
|
| 25 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 30 | 1,2,5 |
|
IPS
| Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
| 1 | AKUNTANSI | 100 |
|
|
| 2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 |
|
|
| 3 | ARKEOLOGI INDONESIA | 20 |
|
|
| 4 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 20 |
|
|
| 5 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 20 |
|
|
| 6 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 20 |
|
|
| 7 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 20 |
|
|
| 8 | ILMU EKONOMI | 40 |
|
|
| 9 | ILMU EKONOMI ISLAM | 20 |
|
|
| 10 | ILMU FILSAFAT | 25 |
|
|
| 11 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 |
|
|
| 12 | ILMU HUKUM | 125 |
|
|
| 13 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 25 |
|
|
| 14 | ILMU KOMUNIKASI | 63 |
|
|
| 15 | ILMU PERPUSTAKAAN | 20 |
|
|
| 16 | ILMU POLITIK | 35 |
|
|
| 17 | ILMU PSIKOLOGI | 100 | 1,2,3 |
|
| 18 | ILMU SEJARAH | 30 |
|
|
| 19 | KRIMINOLOGI | 35 |
|
|
| 20 | MANAJEMEN | 95 |
|
|
| 21 | SASTRA ARAB | 25 |
|
|
| 22 | SASTRA BELANDA | 25 |
|
|
| 23 | SASTRA CINA | 20 |
|
|
| 24 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 35 |
|
|
| 25 | SASTRA INDONESIA | 35 |
|
|
| 26 | SASTRA INGGRIS | 30 |
|
|
| 27 | SASTRA JEPANG | 25 |
|
|
| 28 | SASTRA JERMAN | 30 |
|
|
| 29 | SASTRA PERANCIS | 20 |
|
|
| 30 | SASTRA RUSIA | 23 |
|
|
| 31 | SOSIOLOGI | 40 |
|
|
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Alamat Universitas Indonesia - UI
JL. SALEMBAR RAYA 4 - JAKARTA - 10430
Telp = 021 - 330353
Fax = 021 - 330343
Title : Daftar Jurusan di UI (Universitas Indonesia) jakarta
Description : Daftar Jurusan di UI (Universitas Indonesia) jakarta IPA Program Studi Daya Tampung ...
Rating : 5